
Cruz de papel de correia redonda de velocidade variável PU de poliuretano
Tamanho da Embalagem 30,00cm * 30,00cm * 30,00cm Peso Bruto da Embalagem 5.000kg Poliuretano PU Velocidade Variável Corr
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
| Modelo NÃO. | Cinto redondo PU |
| Resistência à tracção | Forte |
| Pacote de Transporte | Filme PE + Espuma PE + Companheiro Resistente ao Desgaste |
| Especificação | Personalizado |
| Marca comercial | CINTO TGR |
| Origem | China |
| Código HS | 5910000000 |
| Capacidade de produção | 50.000 m²/mensal |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 30,00cm * 30,00cm * 30,00cm Peso bruto do pacote 5,000kgDescrição do produto
Correia redonda de poliuretano PU de velocidade variável Correia redonda de transmissão de PU de papel cruzado
Dados Técnicos
| Diâmetro | Min. diâmetro da polia. | Alongamento | Resistência máxima à tração | essencial | ||
| (milímetros) | em | milímetros | kg | Libra | ||
| 2 | 0,75 | 20 | 1,5~3% | 0,3 | 0,7 | · |
| 3 | 1 | 25 | 1,5~3% | 0,7 | 1.6 | · |
| 4 | 1,25 | 35 | 1,5~3% | 1.2 | 2.7 | · |
| 5 | 1,5 | 40 | 1,5~3% | 2 | 4.3 | · |
| 6 | 2 | 50 | 1,5~3% | 3.2 | 7 | · |
| 7 | 2,25 | 55 | 1,5~3% | 4.1 | 9 | · |
| 8 | 2,5 | 65 | 1,5~3% | 5 | 11 | · |
| 9 | 3 | 75 | 1,5~3% | 6.8 | 15 | · |
| 10 | 3 | 75 | 1,5~3% | 7.7 | 17 | · |
| 12 | 4 | 100 | 1,5~3% | 12.2 | 27 | · |
| 15 | 4,75 | 120 | 1,5~3% | 17,7 | 39 | · |
| 18 | 5.7 | 145 | 1,5~3% | 25,4 | 56 | · |
| 20 | 6,25 | 160 | 1,5~3% | 31.3 | 69 | · |














