
Anel de cinto redondo de PU de injeção
Correia redonda de PU (lisa / áspera) (1) Material de poliuretano termoplástico, fácil de ser derretido, poliuretano 100
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
| Modelo NÃO. | personalizado |
| Tamanho | 2~~25mm |
| Pacote de Transporte | Caixas |
| Especificação | ISO |
| Marca comercial | PESON |
| Origem | China |
| Código HS | 39269010 |
| Capacidade de produção | 10.000m/dia |
Descrição do produto
Cinto redondo PU (liso/áspero)(1) material de poliuretano termoplástico, fácil de ser fundido, poliuretano 100% puro
(2) Reforçado por cabo de poliéster ou cabo de aço
(3) Faixa de temperatura -35 graus - 80 graus
(4) Faixa de dureza Shore A 80A - 98A
(5) Com excelente resistência à flexão, resistência à abrasão, fácil articulação e outras características. Amplamente utilizado em têxteis, embalagens, impressão, máquinas, eletrônica, vidro, produtos químicos, cerâmica e outras indústrias, especialmente na indústria cerâmica, amplamente utilizado nas instalações alinham o esmalte, linhas de polimento e linhas de transmissão.
(6) Diâmetro. é de 2mm a 30mm. Correia Lisa com bom acabamento superficial; Correia áspera com rugosidade superficial uniforme. Eles são amplamente utilizados.
Item | Sim (milímetros) | Peso (g/m) | Min.Pully Diâmetro (mm) | K8% Força (N) | Tração Força (AMP) | Soldagem Método |
R-2 | 2 | 4 | 20 | 6 | 125 | 1.Temperatura de soldagem.200ºC-250ºC 2. Tempo de soldagem: dentro de 2 minutos 3. Dia.2-7mm, o tempo de resfriamento deve serão 5 minutos; Dia.8-20mm, resfriamento o tempo deve ser de 15 minutos |
R-3 | 3 | 8 | 30 | 13 | 280 | |
R-4 | 4 | 17 | 40 | 22 | 500 | |
R-5 | 5 | 25 | 50 | 35 | 800 | |
R-6 | 6 | 35 | 60 | 50 | 1100 | |
R-7 | 7 | 48 | 70 | 70 | 1500 | |
R-8 | 8 | 58 | 80 | 90 | 2000 | |
R-10 | 10 | 96 | 90 | 140 | 3100 | |
R-12 | 12 | 131 | 120 | 200 | 4500 | |
R-15 | 15 | 208 | 150 | 315 | 7.000 | |
R-18 | 18 | 318 | 171 | 400 | 11200 | |
R-20 |















